Segel
| Bild | Board | Bj. | qm | Zust. | Preis |
| RRD Vogue | 2011 | 4,7 | 1 | 320 € | |
| RRD Vogue | 2011 | 5,0 | 1 | 340 € | |
| RRD Super Style | 2011 | 5,8 | 1 | 350€ | |
| RRD Vogue | 2010 | 3,7 | 1 | 290 € | |
| RRD Vogue | 2010 | 4,2 | 1 | 299€ | |
| RRD Super Style | 2009 | 5,3 | 2 | 280€ | |
| RRD Evolution | 2009 | 6,5 | 1 | 290 € | |
| RRD Evolution | 2009 | 7,5 | 1 | 320 € | |
| Neilpryde Excess | 2008 | 5.9 | 2 | verkauft | |
| Neilpryde Zone | 2007 | 4,2 | 2 | 220€ | |
| Neilpryde Zone | 2007 | 5.0 | 2 | 250€ | |
| Neilpryde N.R | 2005 | 4,2 | 2 | 210€ | |
| Neilpryde Core | 2004 | 3,3 | 2 | verkauft |
Legende:
Die Segel werden nach jedem Gebrauch gecheckt, aus Qualitäts- und Sicherheitsgründen. Daraus ergab sich folgendes Notensystem:
1 = Sehr guter Zustand, kein Macken, gerade ausgepackt, Testsegel
2 = Sehr guter Zustand, keine Reparaturen, einige Einsätze auf dem Wasser
3 = Guter Zustand, kleinere Reparaturen,
4 = Zustand in Ordnung, kleinere Reparaturen
5 = Größere Reparaturen














